UFC finish rate by year
In 2026, 57.9% of UFC fights ended in a finish, compared with 52.4% across UFC history.
Based on every UFC fight in our database. Updated October 20, 2026.
Finish rate per year
| Year | Fights | Finish rate | KO/TKO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 454 | 57.9% | 40.1% | 17.8% | 41.6% |
| 2025 | 520 | 50.0% | 32.5% | 17.5% | 49.2% |
| 2024 | 517 | 44.5% | 28.4% | 16.1% | 54.4% |
| 2023 | 520 | 50.2% | 30.6% | 19.6% | 47.7% |
| 2022 | 511 | 52.6% | 33.5% | 19.2% | 46.8% |
| 2021 | 509 | 47.9% | 33.6% | 14.3% | 50.3% |
| 2020 | 456 | 48.5% | 30.5% | 18.0% | 49.6% |
| 2019 | 516 | 45.2% | 29.7% | 15.5% | 53.7% |
| 2018 | 474 | 50.8% | 31.9% | 19.0% | 48.3% |
| 2017 | 457 | 49.5% | 31.9% | 17.5% | 49.0% |
| 2016 | 493 | 49.1% | 31.0% | 18.1% | 50.3% |
| 2015 | 473 | 51.4% | 32.8% | 18.6% | 46.7% |
| 2014 | 503 | 49.1% | 30.2% | 18.9% | 49.1% |
| 2013 | 386 | 51.0% | 33.7% | 17.4% | 46.4% |
| 2012 | 341 | 51.3% | 30.8% | 20.5% | 46.3% |
| 2011 | 300 | 50.0% | 31.7% | 18.3% | 49.0% |
| 2010 | 253 | 50.6% | 27.3% | 23.3% | 49.0% |
| 2009 | 215 | 56.3% | 34.9% | 21.4% | 42.8% |
| 2008 | 201 | 68.2% | 42.8% | 25.4% | 31.8% |
| 2007 | 171 | 62.6% | 31.0% | 31.6% | 36.3% |
| 2006 | 158 | 67.1% | 37.3% | 29.7% | 32.9% |
| 2005 | 80 | 75.0% | 48.8% | 26.2% | 23.8% |
| 2004 | 39 | 74.4% | 46.2% | 28.2% | 25.6% |
| 2003 | 41 | 63.4% | 43.9% | 19.5% | 34.1% |
| 2002 | 53 | 69.8% | 54.7% | 15.1% | 28.3% |
| 2001 | 40 | 65.0% | 42.5% | 22.5% | 30.0% |
| 2000 | 43 | 58.1% | 32.6% | 25.6% | 39.5% |
| 1999 | 44 | 75.0% | 59.1% | 15.9% | 25.0% |
| 1997 | 41 | 78.0% | 31.7% | 46.3% | 19.5% |
| 1996 | 43 | 88.4% | 62.8% | 25.6% | 11.6% |
| 1995 | 40 | 87.5% | 37.5% | 50.0% | 7.5% |
| 1994 | 31 | 100.0% | 35.5% | 64.5% | 0.0% |
How we worked this out: A finish is a KO/TKO or a submission.