UFC rankings
The official UFC rankings for all 11 divisions, plus the pound-for-pound lists, as of October 20, 2026. Champions first, then the top 15.
Men's pound-for-pound
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Islam Makhachev | 29-1-0 |
| 2 | Alexander Volkanovski | 28-4-0 |
| 3 | Justin Gaethje | 28-5-0 |
| 4 | Petr Yan | 20-5-0 |
| 5 | Ilia Topuria | 17-1-0 |
| 6 | Joshua Van | 18-2-0 |
| 7 | Sean Strickland | 31-7-0 |
| 8 | Tom Aspinall | 15-3-0 (1 NC) |
| 9 | Merab Dvalishvili | 21-5-0 |
| 10 | Alex Pereira | 13-4-0 |
| 11 | Ciryl Gane | 14-2-0 (1 NC) |
| 12 | Khamzat Chimaev | 15-1-0 |
| 13 | Arman Tsarukyan | 24-3-0 |
| 14 | Alexandre Pantoja | 30-7-0 |
| 15 | Carlos Ulberg | 14-1-0 |
Women's pound-for-pound
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Valentina Shevchenko | 26-4-1 |
| 2 | Kayla Harrison | 19-1-0 |
| 3 | Zhang Weili | 26-4-0 |
| 4 | Natália Silva | 21-5-1 |
| 5 | Mackenzie Dern | 17-5-0 |
| 6 | Alexa Grasso | 18-5-1 |
| 7 | Manon Fiorot | 13-3-0 |
| 8 | Erin Blanchfield | 14-3-0 |
| 9 | Tatiana Suarez | 12-1-0 |
| 10 | Julianna Peña | 12-6-0 |
| 11 | Virna Jandiroba | 23-4-0 |
| 12 | Rose Namajunas | 14-8-0 |
| 13 | Raquel Pennington | 16-9-0 |
| 14 | Denise Gomes | 13-3-0 |
| 15 | Maycee Barber | 15-3-0 |
Heavyweight
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| C | Ciryl Gane Champion | 14-2-0 (1 NC) |
| 1 | Tom Aspinall | 15-3-0 (1 NC) |
| 2 | Alexander Volkov | 40-11-0 |
| 3 | Sergei Pavlovich | 21-3-0 |
| 4 | Josh Hokit | 10-0-0 |
| 5 | Curtis Blaydes | 20-6-0 (1 NC) |
| 6 | Waldo Cortes-Acosta | 17-4-0 |
| 7 | Rizvan Kuniev | 14-3-1 (1 NC) |
| 8 | Vitor Petrino | 15-2-0 |
| 9 | Serghei Spivac | 18-7-0 |
| 10 | Ante Delija | 26-8-0 |
| 11 | Valter Walker | 16-1-0 |
| 12 | Tyrell Fortune | — |
| 13 | Derrick Lewis | 29-14-0 (1 NC) |
| 14 | Aleksandar Rakić | 15-6-0 |
| 15 | Mario Pinto | 13-0-0 |
Light Heavyweight
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| C | Carlos Ulberg Champion | 14-1-0 |
| 1 | Magomed Ankalaev | 21-2-1 (1 NC) |
| 2 | Jiří Procházka | 32-6-1 |
| 3 | Alex Pereira | 13-4-0 |
| 4 | Khalil Rountree Jr. | 14-7-0 (1 NC) |
| 5 | Navajo Stirling | 11-0-0 |
| 6 | Paulo Costa | 16-4-0 |
| 7 | Azamat Murzakanov | 16-1-0 |
| 8 | Dominick Reyes | 16-5-0 |
| 9 | Jan Błachowicz | 29-12-2 |
| 10 | Bogdan Guskov | 18-4-1 |
| 11 | Robert Whittaker | 27-9-0 |
| 12 | Alonzo Menifield | 19-6-1 |
| 13 | Muhammad Saidov | — |
| 14 | Reinier de Ridder | 22-4-0 |
| 15 | Nikita Krylov | 31-12-0 |
Middleweight
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| C | Sean Strickland Champion | 31-7-0 |
| 1 | Khamzat Chimaev | 15-1-0 |
| 2 | Dricus du Plessis | 24-3-0 |
| 3 | Nassourdine Imavov | 17-4-0 (1 NC) |
| 4 | Brendan Allen | 28-7-0 |
| 5 | Caio Borralho | 18-2-0 (1 NC) |
| 6 | Joe Pyfer | 16-3-0 |
| 7 | Gregory Rodrigues | 20-6-0 |
| 8 | Anthony Hernandez | 15-4-0 (1 NC) |
| 9 | Israel Adesanya | 24-6-0 |
| 10 | Christian Leroy Duncan | 15-3-0 |
| 11 | Jared Cannonier | 18-10-0 |
| 12 | Abusupiyan Magomedov | 29-7-1 |
| 13 | Ikram Aliskerov | 18-2-0 |
| 14 | Bo Nickal | 9-1-0 |
| 15 | Sharabutdin Magomedov | 17-1-0 |
Welterweight
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| C | Islam Makhachev Champion | 29-1-0 |
| 1 | Ian Machado Garry | 17-2-0 |
| 2 | Carlos Prates | 24-7-0 |
| 3 | Michael Morales | 19-0-0 |
| 4 | Jack Della Maddalena | 18-4-0 |
| 5 | Gabriel Bonfim | 20-1-0 |
| 6 | Sean Brady | 19-2-0 |
| 7 | Belal Muhammad | 24-6-0 (1 NC) |
| 8 | Leon Edwards | 22-6-0 (1 NC) |
| 9 | Kamaru Usman | 21-5-0 |
| 10 | Joaquin Buckley | 21-9-0 |
| 11 | Yaroslav Amosov | 30-1-0 |
| 12 | Uroš Medić | 14-3-0 |
| 13 | Mike Malott | 15-2-1 |
| 14 | Daniel Rodriguez | 20-6-0 |
| 15 | Neil Magny | 32-14-0 |
Lightweight
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| C | Justin Gaethje Champion | 28-5-0 |
| 1 | Ilia Topuria | 17-1-0 |
| 2 | Arman Tsarukyan | 24-3-0 |
| 3 | Charles Oliveira | 37-11-0 (1 NC) |
| 4 | Max Holloway | 28-9-0 |
| 5 | Paddy Pimblett | 24-4-0 |
| 6 | Benoît Saint Denis | 9-4-0 |
| 7 | Quillan Salkilld | 13-1-0 |
| 8 | Maurício Ruffy | 14-3-0 |
| 9 | Salahdine Parnasse | 24-2-0 |
| 10 | Mateusz Gamrot | 26-5-0 (1 NC) |
| 11 | Rafael Fiziev | 14-5-0 |
| 12 | Renato Moicano | 21-7-1 |
| 13 | Dan Hooker | 24-15-0 |
| 14 | Tom Nolan | 11-1-0 |
| 15 | Beneil Dariush | 23-8-1 |
Featherweight
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| C | Alexander Volkanovski Champion | 28-4-0 |
| 1 | Movsar Evloev | 20-0-0 |
| 2 | Diego Lopes | 28-8-0 |
| 3 | Lerone Murphy | 17-1-1 |
| 4 | Aljamain Sterling | 26-5-0 |
| 5 | Jean Silva | 18-3-0 |
| 6 | Yair Rodríguez | 20-5-0 (1 NC) |
| 7 | Arnold Allen | 21-4-0 |
| 8 | Youssef Zalal | 18-6-1 |
| 9 | Kevin Vallejos | 18-1-0 |
| 10 | Steve Garcia | 19-6-0 |
| 11 | Aaron Pico | 14-5-0 |
| 12 | Melquizael Costa | 26-8-0 |
| 13 | Brian Ortega | 16-5-0 (1 NC) |
| 14 | Patrício Pitbull | 38-9-0 |
| 15 | David Onama | 14-3-0 |
Bantamweight
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| C | Petr Yan Champion | 20-5-0 |
| 1 | Merab Dvalishvili | 21-5-0 |
| 2 | Sean O'Malley | 20-3-0 (1 NC) |
| 3 | Song Yadong | 24-9-1 (1 NC) |
| 4 | Umar Nurmagomedov | 20-2-0 |
| 5 | Mario Bautista | 18-3-0 |
| 6 | Cory Sandhagen | 18-7-0 |
| 7 | Payton Talbott | 12-1-0 |
| 8 | Aiemann Zahabi | 14-3-0 |
| 9 | David Martínez | 15-1-0 |
| 10 | Raul Rosas Jr. | 13-1-0 |
| 11 | Marlon Vera | 24-12-1 |
| 12 | Deiveson Figueiredo | 25-8-1 |
| 13 | Farid Basharat | 16-0-0 |
| 14 | Marcus McGhee | 12-2-0 |
| 15 | Raoni Barcelos | 22-6-0 |
Flyweight
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| C | Joshua Van Champion | 18-2-0 |
| 1 | Alexandre Pantoja | 30-7-0 |
| 2 | Manel Kape | 23-7-0 |
| 3 | Brandon Royval | 18-9-0 |
| 4 | Tatsuro Taira | 18-2-0 |
| 5 | Kyoji Horiguchi | 36-6-0 (1 NC) |
| 6 | Lone'er Kavanagh | 10-2-0 |
| 7 | Asu Almabayev | 24-3-0 |
| 8 | Brandon Moreno | 24-10-2 |
| 9 | Amir Albazi | 17-3-0 |
| 10 | Ramazan Temirov | 20-3-0 |
| 11 | Tim Elliott | 22-14-1 |
| 12 | Steve Erceg | 14-5-0 |
| 13 | Su Mudaerji | 20-7-0 (1 NC) |
| 14 | Tagir Ulanbekov | 17-3-0 |
| 15 | Alex Perez | 26-11-0 (1 NC) |
Women's Bantamweight
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| C | Kayla Harrison Champion | 19-1-0 |
| 1 | Julianna Peña | 12-6-0 |
| 2 | Joselyne Edwards | 18-6-0 |
| 3 | Ailín Pérez | 14-2-0 |
| 4 | Raquel Pennington | 16-9-0 |
| 5 | Norma Dumont | 13-4-0 |
| 6 | Yana Santos | 17-8-0 (1 NC) |
| 7 | Luana Santos | 11-2-0 |
| 8 | Jacqueline Cavalcanti | 10-2-0 |
| 9 | Macy Chiasson | 10-6-0 |
| 10 | Karol Rosa | 19-8-0 |
| 11 | Beatriz Mesquita | 8-0-0 |
| 12 | Michelle Montague | 2-0-0 |
| 13 | Nora Cornolle | 10-4-0 |
| 14 | Melissa Croden | 2-2-0 |
| 15 | Darya Zheleznyakova | — |
Women's Flyweight
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| C | Natália Silva Champion | 21-5-1 |
| 1 | Valentina Shevchenko | 26-4-1 |
| 2 | Alexa Grasso | 18-5-1 |
| 3 | Manon Fiorot | 13-3-0 |
| 4 | Erin Blanchfield | 14-3-0 |
| 5 | Rose Namajunas | 14-8-0 |
| 8 | Wang Cong | 10-2-0 |
| 9 | Tracy Cortez | 12-4-0 |
| 10 | Miranda Maverick | 15-6-0 |
| 11 | Karine Silva | 19-7-0 |
| 12 | Casey O'Neill | 12-2-0 |
| 13 | Eduarda Moura | 3-3-0 |
| 14 | Regina Tarín | — |
| 15 | Gabriella Fernandes | 3-3-0 |
Women's Strawweight
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| C | Mackenzie Dern Champion | 17-5-0 |
| 1 | Zhang Weili | 26-4-0 |
| 2 | Tatiana Suarez | 12-1-0 |
| 3 | Virna Jandiroba | 23-4-0 |
| 4 | Denise Gomes | 13-3-0 |
| 5 | Gillian Robertson | 17-9-0 |
| 6 | Yan Xiaonan | 19-6-0 (1 NC) |
| 7 | Fatima Kline | 10-1-0 |
| 8 | Loopy Godínez | 15-6-0 |
| 9 | Alexia Thainara | 4-0-0 |
| 10 | Jéssica Andrade | 26-15-0 |
| 11 | Tabatha Ricci | 12-5-0 |
| 12 | Amanda Lemos | 15-7-1 |
| 13 | Amanda Ribas | 13-7-0 |
| 14 | Angela Hill | 19-16-0 |
| 15 | Mizuki Inoue | — |
Rankings are the official UFC rankings, voted by media members, collected from Wikipedia's UFC rankings page (CC BY-SA 4.0) and refreshed daily.