Evan Field
Evan Field has scored 85 UFC decisions, from May 16, 2015 to May 30, 2026. 20 of them (23.5%) were split decisions, and in 6 of those (30.0%) Field's card was the one that disagreed with the other two judges.
- Decisions scored
- 85
- Split decisions
- 20
- Dissents
- 6
- Title fights
- 1
Recent scorecards
| Date | Fight | Evan's card |
|---|---|---|
| May 30, 2026 | Angela Hill def. Xiong Jingnan | 27-30 |
| May 2, 2026 | Louie Sutherland def. Tai Tuivasa | 26-30 |
| May 2, 2026 | Jacob Malkoun def. Gerald Meerschaert | 28-29 |
| Jan 31, 2026 | Tallison Teixeira def. Tai Tuivasa | 28-29 |
| Jan 31, 2026 | Kaan Ofli def. Yizha | 28-29 |
| Jan 31, 2026 | Lawrence Lui def. Sulangrangbo | 28-29 |
| Sep 27, 2025 | Jack Jenkins def. Ramon Taveras | 27-30 |
| Sep 27, 2025 | Navajo Stirling def. Rodolfo Bellato | 28-29 |
| Sep 27, 2025 | Jamie Mullarkey def. Rolando Bedoya | 28-29 |
| Sep 27, 2025 | Michelle Montague def. Luana Carolina | 25-30 |
| Sep 27, 2025 | Alexia Thainara def. Loma Lookboonmee | 27-30 |
| Aug 23, 2025 | Sergei Pavlovich def. Waldo Cortes Acosta | 27-30 |
| Aug 23, 2025 | Gauge Young def. Maheshate | 28-29 |
| Aug 23, 2025 | Rongzhu def. Austin Hubbard | 28-29 |
| Feb 8, 2025 | Rongzhu def. Kody Steele | 27-30 |
| Nov 23, 2024 | Carlos Ulberg def. Volkan Oezdemir | 28-29 |
| Nov 23, 2024 | Lone'er Kavanagh def. Jose Ochoa | 28-29 |
| Nov 23, 2024 | Nikolas Motta def. Maheshate | 27-30 |
| Aug 17, 2024 | Casey O'Neill def. Luana Santos | 26-30 |
| Aug 17, 2024 | Song Kenan def. Ricky Glenn | 27-30 |
| Sep 9, 2023 | Nasrat Haqparast def. Landon Quinones | 27-30 |
| Feb 11, 2023 | Modestas Bukauskas def. Tyson Pedro | 27-30 |
| Feb 11, 2023 | Jamie Mullarkey def. Francisco Prado | 27-30 |
| Feb 11, 2023 | Elves Brener def. Zubaira Tukhugov | 27-30 |
| Jun 11, 2022 | Josh Culibao def. SeungWoo Choi | 28-29 |
| Jun 11, 2022 | Brendan Allen def. Jacob Malkoun | 28-29 |
| Dec 21, 2019 | Volkan Oezdemir def. Aleksandar Rakic | 29-28 dissent |
| Dec 21, 2019 | JunYong Park def. Marc-Andre Barriault | 27-30 |
| Dec 21, 2019 | Kyung Ho Kang def. Pingyuan Liu | 29-28 dissent |
| Dec 21, 2019 | Ciryl Gane def. Tanner Boser | 26-30 |
| Dec 21, 2019 | SeungWoo Choi def. Suman Mokhtarian | 26-29 |
| Dec 21, 2019 | Raoni Barcelos def. Said Nurmagomedov | 28-29 |
| Dec 21, 2019 | Alatengheili def. Ryan Benoit | 29-28 dissent |
| Oct 26, 2019 | Stevie Ray def. Michael Johnson | 28-28 |
| Oct 26, 2019 | Muslim Salikhov def. Laureano Staropoli | 26-30 |
| Oct 26, 2019 | Randa Markos def. Ashley Yoder | 29-28 dissent |
| Oct 26, 2019 | Raphael Pessoa def. Jeff Hughes | 27-30 |
| Aug 31, 2019 | Song Kenan def. Derrick Krantz | 28-29 |
| Aug 31, 2019 | Sumudaerji def. Andre Soukhamthath | 25-30 |
| Aug 31, 2019 | Alatengheili def. Batgerel Danaa | 27-29 |
Scores are written as the official card reads (first fighter listed first).