Jeff Blatnick
Jeff Blatnick has scored 40 UFC decisions, from August 8, 2009 to October 5, 2012. 11 of them (27.5%) were split decisions, and in 2 of those (18.2%) Blatnick's card was the one that disagreed with the other two judges.
- Decisions scored
- 40
- Split decisions
- 11
- Dissents
- 2
- Title fights
- 4
Recent scorecards
| Date | Fight | Jeff's card |
|---|---|---|
| Oct 5, 2012 | Jake Ellenberger def. Jay Hieron | 28-29 |
| Sep 22, 2012 | Demetrious Johnson def. Joseph Benavidez | 47-48 |
| Sep 22, 2012 | Michael Bisping def. Brian Stann | 28-29 |
| Sep 22, 2012 | Matt Hamill def. Roger Hollett | 27-30 |
| Sep 22, 2012 | TJ Grant def. Evan Dunham | 28-29 |
| Sep 22, 2012 | Sean Pierson def. Lance Benoist | 28-29 |
| Sep 22, 2012 | Marcus Brimage def. Jimy Hettes | 28-29 |
| Jul 21, 2012 | Renan Barao def. Urijah Faber | 46-49 |
| Jul 21, 2012 | Cheick Kongo def. Shawn Jordan | 28-30 |
| Jul 21, 2012 | James Head def. Brian Ebersole | 28-29 |
| Jul 21, 2012 | Anton Kuivanen def. Mitch Clarke | 28-29 |
| May 15, 2012 | Amir Sadollah def. Jorge Lopez | 29-28 dissent |
| May 15, 2012 | Donald Cerrone def. Jeremy Stephens | 27-30 |
| May 15, 2012 | Yves Jabouin def. Jeff Hougland | 26-30 |
| May 15, 2012 | Igor Pokrajac def. Fabio Maldonado | 28-29 |
| May 15, 2012 | Johnny Eduardo def. Jeff Curran | 28-29 |
| May 5, 2012 | Johny Hendricks def. Josh Koscheck | 28-29 |
| May 5, 2012 | Michael Johnson def. Tony Ferguson | 27-30 |
| May 5, 2012 | Danny Castillo def. John Cholish | 27-30 |
| Feb 15, 2012 | Jake Ellenberger def. Diego Sanchez | 28-29 |
| Feb 15, 2012 | TJ Dillashaw def. Walel Watson | 26-30 |
| Jan 20, 2012 | Mike Easton def. Jared Papazian | 29-29 |
| Jan 20, 2012 | Charlie Brenneman def. Daniel Roberts | 27-30 |
| Oct 1, 2011 | Dominick Cruz def. Demetrious Johnson | 45-50 |
| Sep 17, 2011 | Court McGee def. Dongi Yang | 28-30 |
| Sep 17, 2011 | Lance Benoist def. Matthew Riddle | 28-29 |
| Sep 17, 2011 | Justin Edwards def. Jorge Lopez | 28-29 |
| Mar 3, 2011 | Takeya Mizugaki def. Reuben Duran | 28-29 |
| Nov 20, 2010 | Quinton Jackson def. Lyoto Machida | 28-29 |
| Nov 20, 2010 | Maiquel Falcao def. Gerald Harris | 27-30 |
| Nov 20, 2010 | Mark Munoz def. Aaron Simpson | 28-29 |
| Nov 20, 2010 | Nik Lentz def. Tyson Griffin | 28-29 |
| Mar 27, 2010 | Georges St-Pierre def. Dan Hardy | 44-50 |
| Mar 27, 2010 | Jon Fitch def. Ben Saunders | 27-30 |
| Jan 11, 2010 | Aaron Simpson def. Tom Lawlor | 29-28 dissent |
| Jan 11, 2010 | Chris Leben def. Jay Silva | 27-30 |
| Jan 11, 2010 | Rick Story def. Jesse Lennox | 27-30 |
| Aug 8, 2009 | Aaron Riley def. Shane Nelson | 27-30 |
| Aug 8, 2009 | Ricardo Almeida def. Kendall Grove | 27-30 |
| Aug 8, 2009 | Alessio Sakara def. Thales Leites | 28-29 |
Scores are written as the official card reads (first fighter listed first).