Jeff Collins
Jeff Collins has scored 30 UFC decisions, from May 26, 2007 to June 7, 2014. 5 of them (16.7%) were split decisions, and in 2 of those (40.0%) Collins's card was the one that disagreed with the other two judges.
- Decisions scored
- 30
- Split decisions
- 5
- Dissents
- 2
- Title fights
- 1
Recent scorecards
| Date | Fight | Jeff's card |
|---|---|---|
| Jun 7, 2014 | Diego Sanchez def. Ross Pearson | 27-30 |
| Jun 7, 2014 | Sergio Pettis def. Yaotzin Meza | 28-29 |
| Jun 7, 2014 | Lance Benoist def. Bobby Voelker | 28-29 |
| Dec 28, 2013 | William Macario def. Bobby Voelker | 27-30 |
| Jul 6, 2013 | Frankie Edgar def. Charles Oliveira | 27-30 |
| Jul 6, 2013 | Norman Parke def. Kazuki Tokudome | 27-30 |
| Feb 2, 2013 | Jose Aldo def. Frankie Edgar | 47-48 |
| Feb 2, 2013 | Demian Maia def. Jon Fitch | 27-30 |
| Feb 2, 2013 | Evan Dunham def. Gleison Tibau | 29-28 dissent |
| Jul 7, 2012 | Forrest Griffin def. Tito Ortiz | 28-29 |
| Jul 7, 2012 | Khabib Nurmagomedov def. Gleison Tibau | 27-30 |
| Jul 7, 2012 | Constantinos Philippou def. Riki Fukuda | 27-30 |
| Feb 4, 2012 | Josh Koscheck def. Mike Pierce | 28-29 |
| Dec 3, 2011 | Steven Siler def. Josh Clopton | 28-29 |
| Jul 2, 2011 | Dennis Siver def. Matt Wiman | 28-29 |
| Jul 2, 2011 | Brian Bowles def. Takeya Mizugaki | 28-29 |
| Jul 2, 2011 | Jeff Hougland def. Donny Walker | 28-29 |
| Jun 19, 2010 | Dennis Siver def. Spencer Fisher | 28-29 |
| Jun 19, 2010 | John Gunderson def. Mark Holst | 27-30 |
| Nov 21, 2009 | Paulo Thiago def. Jacob Volkmann | 27-30 |
| Nov 21, 2009 | Amir Sadollah def. Phil Baroni | 27-30 |
| May 23, 2009 | Matt Hughes def. Matt Serra | 28-29 |
| May 23, 2009 | Frankie Edgar def. Sean Sherk | 27-30 |
| Dec 13, 2008 | Tom Lawlor def. Kyle Kingsbury | 28-29 |
| Nov 15, 2008 | Aaron Riley def. Jorge Gurgel | 28-29 |
| Feb 2, 2008 | Tyson Griffin def. Gleison Tibau | 27-30 |
| Feb 2, 2008 | Rob Emerson def. Keita Nakamura | 29-28 dissent |
| Aug 25, 2007 | Georges St-Pierre def. Josh Koscheck | 28-29 |
| Aug 25, 2007 | Clay Guida def. Marcus Aurelio | 27-30 |
| May 26, 2007 | Kalib Starnes def. Chris Leben | 28-29 |
Scores are written as the official card reads (first fighter listed first).