Junichiro Kamijo
Junichiro Kamijo has scored 482 UFC decisions, from June 19, 2010 to October 17, 2026. 92 of them (19.1%) were split decisions, and in 24 of those (26.1%) Kamijo's card was the one that disagreed with the other two judges.
- Decisions scored
- 482
- Split decisions
- 92
- Dissents
- 24
- Title fights
- 19
Recent scorecards
| Date | Fight | Junichiro's card |
|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | Jasmine Jasudavicius def. Erin Blanchfield | 28-29 |
| Oct 10, 2026 | Loopy Godinez def. Ketlen Souza | 28-29 |
| Oct 10, 2026 | Ernesta Kareckaite vs Melissa Gatto | 27-29 |
| Aug 8, 2026 | Manoel Sousa def. Richie Miranda | 28-29 |
| Jul 11, 2026 | Farid Basharat def. John Garza | 27-30 |
| Jun 20, 2026 | Mitch Raposo def. Allan Nascimento | 28-29 |
| Jun 6, 2026 | Brendan Allen def. Edmen Shahbazyan | 27-30 |
| May 16, 2026 | Modestas Bukauskas def. Christian Edwards | 29-28 dissent |
| May 16, 2026 | Ivan Erslan def. Tuco Tokkos | 28-29 |
| May 16, 2026 | Luis Gurule def. Daniel Barez | 27-30 |
| Apr 25, 2026 | Rafa Garcia def. Alexander Hernandez | 27-30 |
| Apr 25, 2026 | Davey Grant def. Adrian Luna Martinetti | 28-29 |
| Apr 25, 2026 | Francis Marshall def. Lucas Brennan | 27-30 |
| Apr 18, 2026 | Charles Jourdain def. Kyler Phillips | 28-29 |
| Apr 18, 2026 | Jasmine Jasudavicius def. Karine Silva | 28-29 |
| Apr 18, 2026 | Gauge Young def. Thiago Moises | 28-29 |
| Apr 18, 2026 | Melissa Croden def. Daria Zhelezniakova | 28-29 |
| Apr 18, 2026 | JJ Aldrich def. Jamey-Lyn Horth | 28-29 |
| Apr 11, 2026 | Josh Hokit def. Curtis Blaydes | 28-29 |
| Apr 11, 2026 | Dominick Reyes def. Johnny Walker | 28-29 |
| Apr 4, 2026 | Virna Jandiroba def. Tabatha Ricci | 28-29 |
| Mar 28, 2026 | Marcin Tybura def. Tyrell Fortune | 28-29 |
| Mar 28, 2026 | Alexia Thainara def. Bruna Brasil | 27-30 |
| Mar 14, 2026 | Jose Delgado def. Andre Fili | 28-29 |
| Mar 14, 2026 | Vitor Petrino def. Steven Asplund | 28-29 |
| Mar 7, 2026 | Donte Johnson def. Cody Brundage | 29-28 dissent |
| Mar 7, 2026 | Nyamjargal Tumendemberel def. Cody Durden | 27-30 |
| Feb 21, 2026 | Serghei Spivac def. Ante Delija | 28-29 |
| Feb 21, 2026 | Carlos Leal def. Chidi Njokuani | 27-30 |
| Feb 21, 2026 | Alibi Idiris def. Ode Osbourne | 27-30 |
| Feb 21, 2026 | Alden Coria def. Luis Gurule | 27-30 |
| Feb 21, 2026 | Punahele Soriano def. Ramiz Brahimaj | 28-29 |
| Feb 21, 2026 | Carli Judice def. Juliana Miller | 28-29 |
| Feb 7, 2026 | Kyoji Horiguchi def. Amir Albazi | 27-30 |
| Feb 7, 2026 | Michal Oleksiejczuk def. Marc-Andre Barriault | 28-29 |
| Jan 24, 2026 | Ateba Gautier def. Andrey Pulyaev | 27-30 |
| Dec 13, 2025 | Cezary Oleksiejczuk def. Cesar Almeida | 27-30 |
| Dec 13, 2025 | King Green def. Lance Gibson Jr. | 29-28 dissent |
| Dec 6, 2025 | Jan Blachowicz vs Bogdan Guskov | 28-29 |
| Dec 6, 2025 | Brunno Ferreira def. Marvin Vettori | 28-29 |
Scores are written as the official card reads (first fighter listed first).