Nelson Hamilton
Nelson Hamilton has scored 131 UFC decisions, from September 28, 2001 to December 10, 2011. 25 of them (19.1%) were split decisions, and in 5 of those (20.0%) Hamilton's card was the one that disagreed with the other two judges.
- Decisions scored
- 131
- Split decisions
- 25
- Dissents
- 5
- Title fights
- 14
Recent scorecards
| Date | Fight | Nelson's card |
|---|---|---|
| Dec 10, 2011 | Brian Ebersole def. Claude Patrick | 29-28 dissent |
| Dec 10, 2011 | Yves Jabouin def. Walel Watson | 27-30 |
| Dec 10, 2011 | Mark Bocek def. Nik Lentz | 27-30 |
| Nov 12, 2011 | Benson Henderson def. Clay Guida | 28-29 |
| Nov 12, 2011 | Darren Uyenoyama def. Norifumi Yamamoto | 27-30 |
| Nov 12, 2011 | Mike Pierce def. Paul Bradley | 27-30 |
| Oct 8, 2011 | Jose Aldo def. Kenny Florian | 46-49 |
| Oct 8, 2011 | Demian Maia def. Jorge Santiago | 27-30 |
| Sep 24, 2011 | Mark Hunt def. Ben Rothwell | 28-29 |
| Aug 14, 2011 | Jacob Volkmann def. Danny Castillo | 28-29 |
| Jun 11, 2011 | Junior Dos Santos def. Shane Carwin | 27-30 |
| Jun 11, 2011 | Mark Munoz def. Demian Maia | 27-30 |
| Jun 11, 2011 | Donald Cerrone def. Vagner Rocha | 27-30 |
| Jun 11, 2011 | Krzysztof Soszynski def. Mike Massenzio | 27-30 |
| Apr 30, 2011 | Georges St-Pierre def. Jake Shields | 47-48 |
| Apr 30, 2011 | Jose Aldo def. Mark Hominick | 46-48 |
| Apr 30, 2011 | Claude Patrick def. Daniel Roberts | 28-29 |
| Dec 11, 2010 | Georges St-Pierre def. Josh Koscheck | 45-50 |
| Dec 11, 2010 | Thiago Alves def. John Howard | 27-30 |
| Dec 11, 2010 | Sean Pierson def. Matthew Riddle | 27-30 |
| Dec 11, 2010 | Ricardo Almeida def. TJ Grant | 27-30 |
| Nov 20, 2010 | Quinton Jackson def. Lyoto Machida | 29-28 dissent |
| Nov 20, 2010 | Nik Lentz def. Tyson Griffin | 30-27 dissent |
| Oct 23, 2010 | Jake Shields def. Martin Kampmann | 27-30 |
| Oct 23, 2010 | Brendan Schaub def. Gabriel Gonzaga | 27-30 |
| Oct 23, 2010 | Tom Lawlor def. Patrick Cote | 27-30 |
| Oct 23, 2010 | Chris Camozzi def. Dongi Yang | 28-29 |
| Aug 7, 2010 | Jon Fitch def. Thiago Alves | 27-30 |
| Aug 7, 2010 | Tim Boetsch def. Todd Brown | 28-29 |
| Aug 7, 2010 | Dennis Hallman def. Ben Saunders | 28-29 |
| Jul 3, 2010 | George Sotiropoulos def. Kurt Pellegrino | 27-30 |
| Jun 12, 2010 | Ben Rothwell def. Gilbert Yvel | 28-29 |
| Jun 12, 2010 | James Wilks def. Peter Sobotta | 27-30 |
| May 8, 2010 | Josh Koscheck def. Paul Daley | 27-30 |
| May 8, 2010 | Joey Beltran def. Tim Hague | 27-30 |
| Feb 6, 2010 | Rob Emerson def. Phillipe Nover | 28-29 |
| Feb 6, 2010 | Chris Tuchscherer def. Tim Hague | 28-29 |
| Oct 24, 2009 | Lyoto Machida def. Mauricio Rua | 47-48 |
| Oct 24, 2009 | Gleison Tibau def. Josh Neer | 28-29 |
| Oct 24, 2009 | Chael Sonnen def. Yushin Okami | 27-30 |
Scores are written as the official card reads (first fighter listed first).